|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 1 rok | Sieć: | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | śledzenie w czasie rzeczywistym | Funkcja: | monitor śledzenia samochodu |
| Dostosowanie: | Dopuszczalne OEM i ODM; | Bateria: | 850 mAH do tworzenia kopii zapasowych |
| High Light: | Ukryty lokalizator GPS motocykla,lokalizator GPS motocykla ODM,wodoodporny lokalizator GPS 2G |
||
MT13 to wielofunkcyjnyprzewodowe, ukryte urządzenie 2G w czasie rzeczywistym z motocyklem GPS, mini lokalizator GPS dla pojazdu, może byćpodłączonych wielu akcesoriów, w tym kamery, czujników paliwa itp., zarówno do samochodów, jak i pojazdów użytkowych.
Obsługuje wiele akcesoriów
Interfejsy RS232
Obsługuje aktualizację OTA
Obsługuje podłączenie przekaźnika odcięcia silnika, pilota do sterowania pojazdem;
Śledzenie GPS w czasie rzeczywistym, odtwarzanie historii, przechowywanie danych w ciemno, kompensacja zakrętów
Wbudowana bateria zapasowa 850 mAh, która może pracować 8 godzin
Do 20000 sztuk przechowywania danych
| Mechaniczny | Rozmiar | 98*56*18mm | |
| Waga | 80±5g | ||
| Berło | Interfejs RS232 | ||
| Transmisja danych | Dane pakietowe GPRS i SMS | ||
| Metoda pozycjonowania | GPS | ||
| Przechowywanie | 4MB FLASH, do 20000 przechowywania danych GPS | ||
| Moc | Napięcie robocze | 9-36VDC | |
| GPS | Kanały: 50 | ||
| Bateria | Wbudowana bateria 850 mAH, 8 godzin pracy z powrotem | ||
| 3-osiowy czujnik G | Do wykrywania ruchu pojazdu i statusu statycznego | ||
| Wskaźnik LED | GPS/sieć komórkowa | ||
| Antena | Komórkowy | Wewnętrzny | |
| GPS | Wewnętrzny | ||
| Akcesoria | Zaakceptuj naprawdę, głośnik, mikrofon i inne | ||
| Środowisko | Temperatura pracy | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
| Wilgotność | 5% ~ 95% (bez mgły) | ||
Zapewniamy bezpłatny system śledzenia GPS przez rok, prosty i łatwy w zarządzaniu i śledzeniu!
| Cechy | Opisy |
| Obsługa wielu kont | Umożliwiają założenie konta dla użytkownika firmy do zarządzania wieloma pojazdami |
| Zarządzanie grupą | Użytkownik może zarządzać pojazdem według grup różnic konfiguracji |
| Raportowanie i eksport | Raport ogólny, raport o przekroczeniu prędkości, raport o przebiegu, raport o zatrzymaniu |
| Śledzenie w czasie rzeczywistym | Śledź pojazd w czasie rzeczywistym |
| Historia lokalizacji | Odtwórz historię lokalizacji |
| Alarm SOS | ostrzeżenie SOS |
| Monitorowanie nadmiernej prędkości | Monitoruj pojazd, gdy przekracza prędkość |
| Kontrola silnika pojazdu online | Włącz lub wyłącz silnik |
| Powiadomienie o geo-ogrodzeniu | Skonfiguruj strefę, aby monitorować wjazd lub wyjazd pojazdu z tej strefy. |
| Element krajobrazu | Samodzielnie zaznacz nowy punkt na mapie |
![]()
Osoba kontaktowa: Ura Lee
Tel: +8615279458721